型號 |
口徑 mm |
功率 kw |
頻率 | 轉速 | 風量 | V型皮帶 | 油量 | 重量 | ||||
10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | ||||||||
ST-251S | 20 | 0.55kw | 50Hz | 450 | 0.31 | 0.985 | 0.285 | 0.281 | 0.275 | A-1020 | 1.5L | 51Kg |
ST-30S | 25 | 0.55kw | 50Hz | 430 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | A-1143 | 1.5L | 57Kg |
ST-301S | 25 | 0.75kw | 50Hz | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | A-1143 | 1.5L | 57Kg |
ST-40S | 32 | 0.75kw | 50Hz | 500 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | A-1143 | 2.5L | 88Kg |
ST-401S | 32 | 1.5kw | 50Hz | 580 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | A-1350 | 2.5L | 93Kg |
ST-50S | 40 | 1.5kw | 50Hz | 430 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | A-1350 | 3.5L | 130Kg |
ST-501S | 40 | 2.2kw | 50Hz | 500 | 1.44 | 1.4 | 1.39 | 1.35 | 1.32 | A-1700 | 3.5L | 135Kg |
ST-60S | 50 | 2.2kw | 50Hz | 450 | 1.95 | 1.85 | 1.8 | 1.72 | 1.7 | A-1700 | 5.5L | 223Kg |
ST-601S | 50 | 4kw | 50Hz | 540 | 2.41 | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.18 | B-1800 | 5.5L | 233Kg |
ST-80S | 65 | 4kw | 50Hz | 430 | 2.9 | 2.82 | 2.66 | 2.62 | 2.5 | B-2108 | 8L | 268Kg |
ST-801S | 65 | 5.5kw | 50Hz | 500 | 3.53 | 3.5 | 3.38 | 3.3 | 3.25 | B-2134 | 8L | 293Kg |
ST-100S | 80 | 5.5kw | 50Hz | 390 | 4.32 | 4.3 | 4.25 | 4.2 | 4.11 | B-2362 | 20L | 395Kg |
ST-1001S | 80 | 7.5kw | 50Hz | 420 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.2 | 5.11 | B-2362 | 20L | 410Kg |
濟南三特機械設備有限公司
聯系人:李經理
電話:15508667513
傳真:0531-83668007
地址:山東省章丘市棗園工業園區