型號(hào) |
口徑 mm |
功率 kw |
頻率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | ||||
10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | |||||
ST-251S | 20 | 0.55kw | 50Hz | 450 | 0.31 | 0.985 | 0.285 | 0.281 | 0.275 |
ST-30S | 25 | 0.55kw | 50Hz | 430 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
ST-301S | 25 | 0.75kw | 50Hz | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 |
ST-40S | 32 | 0.75kw | 50Hz | 500 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.6 |
ST-401S | 32 | 1.5kw | 50Hz | 580 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 |
ST-50S | 40 | 1.5kw | 50Hz | 430 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.02 |
ST-501S | 40 | 2.2kw | 50Hz | 500 | 1.44 | 1.4 | 1.39 | 1.35 | 1.32 |
ST-60S | 50 | 2.2kw | 50Hz | 450 | 1.95 | 1.85 | 1.8 | 1.72 | 1.7 |
ST-601S | 50 | 4kw | 50Hz | 540 | 2.41 | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.18 |
ST-80S | 65 | 4kw | 50Hz | 430 | 2.9 | 2.82 | 2.66 | 2.62 | 2.5 |
ST-801S | 65 | 5.5kw | 50Hz | 500 | 3.53 | 3.5 | 3.38 | 3.3 | 3.25 |
ST-100S | 80 | 5.5kw | 50Hz | 390 | 4.32 | 4.3 | 4.25 | 4.2 | 4.11 |
ST-1001S | 80 | 7.5kw | 50Hz | 420 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.2 | 5.11 |
濟(jì)南三特機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話(huà):15508667513
傳真:0531-83668007
地址:山東省章丘市棗園工業(yè)園區(qū)