順序 | 內容 | 試機 | 每日 | 三個月 | 一年 | 兩年 | 四年 | 備注 |
1 | 清除管道內的雜物 | √ | ||||||
2 | 緊固連接件 | √ | √ | 鼓風機、管道 | ||||
3 | 閥門開啟狀態 | √ | √ | |||||
4 | 單向閥狀態 | √ | ||||||
5 | 電氣線路 | √ | √ | |||||
6 | 潤滑油的位置 | √ | √ | 油位紅標 | ||||
7 | 漏油 | √ | √ | |||||
8 | 旋轉方向 | √ | 箭頭指向 | |||||
9 | 壓力 | √ | √ | 壓力表 | ||||
10 | 安全閥的工作狀態 | √ | √ | |||||
11 | 電流與電壓 | √ | √ | |||||
12 | 流量 | √ | √ | |||||
13 | 噪聲 | √ | √ | 齒輪異響,葉輪碰擊 | ||||
14 | 振動 | √ | √ | |||||
15 | 溫度 | √ | √ | |||||
16 | 聯軸器 | √ | √ | |||||
17 | 皮帶的松緊與磨損 | √ | √ | |||||
18 | 齒輪與軸承的運轉狀態 | √ | ||||||
19 | 油脂的補充 | √ | √ | √ | ||||
20 | 更換潤滑油 | √ | 全部更換 | |||||
21 | 更換皮帶 | √ | ||||||
22 | 清洗過濾器 | √ | ||||||
23 | 更換油封 | |||||||
24 | 清洗轉子和機殼內部 | √ | ||||||
25 | 更換齒輪 | √ | √ | |||||
濟南三特機械設備有限公司
聯系人:李經理
電話:15508667513
傳真:0531-83668007
地址:山東省章丘市棗園工業園區